Incidentele baten | Bedrag |
x € 1.000 | |
Programma ‘Een samenleving met sociale vitale kernen’ | |
Dekking uit reserve Sociaal Domein | |
- Normalisatie woonwagenlocaties | 152 |
- Zelfredzaamheid | 90 |
- Welzijnswerk | 30 |
- Verschuiving van zwaar naar licht | 80 |
- Inzicht gezondheid | 50 |
- Ontwikkeling Sociaal Domein | 80 |
Subsidie ESF-ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 60 |
Totaal | 542 |
Programma ‘Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’ | |
Afrekening gemeenschappelijk brandweerbureau WM | 41 |
Totaal | 41 |
Overig | |
Dekking uit algemene reserve | |
- Kosten nieuwe look en feel | 50 |
- Kosten digitaliseren vergunningen | 24 |
- Kosten actualiseren meerjaren onderhoudsplan accommodaties | 47 |
- Aanpassing ventilatie gemeentehuis | 151 |
- Kosten opstelen erfgoedbeleid | 20 |
- Kosten duurzaamheidsprojecten | 18 |
- Onderzoekskosten Poort van Stein | 19 |
- Onderzoekskosten (jongeren)huisvesting | 20 |
- Achterstallig onderhoud sanitaire units woonwagenlocaties | 30 |
Dekking uit de krimpreserve | |
- Onderzoekskosten strategische visie en accommodatiebeleid | 33 |
- Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk | 10 |
- Pilot eigen kracht | 47 |
Totaal | 469 |
Totaal | 1.052 |
Incidentele lasten | Bedrag |
x € 1.000 | |
Programma ‘Een samenleving met sociale vitale kernen’ | |
Kosten actualiseren meerjaren onderhoudsplan accommodaties | 47 |
Zelfredzaamheid | 90 |
Welzijnswerk | 30 |
Verschuiving van zwaar naar licht | 80 |
Inzicht gezondheid | 50 |
Pilot Eigen Kracht | 47 |
Ontwikkeling Sociaal Domein | 80 |
Totaal | 424 |
Programma ‘Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’ | |
Normalisatie woonwagenlocaties | 164 |
Kosten planschade | 31 |
Implementatie omgevingswet | 28 |
Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk | 10 |
Onderzoekskosten strategische visie en accommodatiebeleid | 33 |
Kosten duurzaamheidsprojecten | 18 |
Onderzoekskosten Poort van Stein | 19 |
Onderzoekskosten (jongeren)huisvesting | 20 |
Kosten opstelen erfgoedbeleid | 20 |
Achterstallig onderhoud sanitaire units woonwagenlocaties | 60 |
Totaal | 403 |
Overig | |
Kosten nieuwe look en feel | 50 |
Kosten digitaliseren vergunningen | 24 |
Toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen oud wethouders | 79 |
Aanpassing ventilatie gemeentehuis | 151 |
Totaal | 304 |
Totaal | 1.131 |