Bijlage III Verplichte indicatoren
Indicator | Omschrijving | eenheid | periode | Stein | Limburg |
---|---|---|---|---|---|
Programma I Een samenleving met sociale vitale kernen | |||||
Ontmoetingsplekken | |||||
Niet sporters | Percentage niet-wekelijks sporters | % | 2016 | 51,8 | 52,9 |
Jong en Oud | |||||
Absoluut verzuim | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2017 | 2,52 | 1,49 |
Relatief verzuim | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2017 | 15,75 | 24,52 |
Vroegtijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie; vsv-ers) | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | % deelnemers aan het VO en MBO Onderwijs | 2016 | 1,4 | 2,3 |
Jongeren met een delict voor de rechter | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | % | 2015 | 1,3 | 1,24 |
Kinderen in uitkeringsgezin | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2015 | 3,1 | 6,74 |
Jongeren met jeugdhulp | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2018 | 11,1 | 11,3 |
Jongeren met jeugdbescherming | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2018 | 0,8 | 1,4 |
Jongeren met jeugdreclassering | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2018 | 0,4 | 0,5 |
Cliënten met een maatwerkarrange-ment WMO | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 2018 | NB | 66 |
Programma II Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving | |||||
Woon/werkmilieu's | |||||
Nieuw gebouwde woningen | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | Aantal per 1.000 woningen | 2016 | 5,5 | 3,2 |
Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | % | 2018 | 78,3 | 71,6 |
Omgevingskwaliteit | |||||
Verwijzingen Halt | Verwijzingen naar Buro Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2017 | 108 | 119 |
Winkeldiefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 0,6 | 2 |
Geweldmisdrijven | Het aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 3,2 | 4,7 |
Diefstallen uit woning | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 3,2 | 3,4 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 4,4 | 4,9 |
Omvang huishoudelijk restafval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. | Kg/inwoner | 2017 | 112 | 122 |
Hernieuwbare elektriciteit | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | % | 2012 | 0,1 | 2,1 |
Programma III Een bereikbare en bedrijvige gemeente | |||||
Lokale economie | |||||
Netto arbeidsparticipatie | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | % van de werkzame bevolking ten opzichte van de beroepsbe-volking CBS | 2017 | 107,4 | 63,6 |
Werkloze jongeren | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | % 16 t/m 22 jarigen | 2015 | 1,15 | 1,23 |
Lopende re-integratievoor- | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 2018 | 11,5 | 23,9 |
zieningen | |||||
Banen | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 2017 | 446,3 | 594,7 |
Personen met een bijstandsuitkering | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | Aantal per 10.000 inwoners | 2018 | 19,5 | 36,6 |
Vrijetijds economie | |||||
Functiemenging | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | % | 2017 | 42,4 | 49,3 |
Vestigingen (van bedrijven) | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2017 | 95,5 | 107,4 |
Programma V Trots en bewust van haar eigen kwaliteit | |||||
Daadkracht en bestuurskracht | |||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 2018 | 5,83 | ||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 2018 | 5,83 | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2018 | € 367,63 | ||
Externe inhuur | kosten als % v.d. totale loonsom - kosten totale inhuur externen | 2018 | 10,24 | ||
Paragraaf Lokale heffingen | |||||
Gemiddelde WOZ waarde | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | Duizend euro | 2018 | 194 | 190 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuis-houden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | In euro’s | 2018 | 736 | 681 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis-houden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | In euro’s | 2018 | 790 | 746 |
Bron: waarstaatjegemeente, 31-01-2019 |