Mutaties reserves
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 |
Reserve archeologisch museum | 8 | 8 | 8 |
Reserve Maaslandcentrum | 20 | 20 | 20 |
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant | 68 | 68 | 68 |
Reserve Sociaal Domein | -732 | 53 | 1.009 |
Reserve uitbreiding sporthal Stein | 20 | 20 | 20 |
Totaal | -617 | 168 | 1.125 |
RESERVES | |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
x € 1.000 | |
Reserve Sociaal Domein | |
Er heeft een extra storting plaatsgevonden in de reserve Sociaal Domein dan was begroot. Detailinformatie is zichtbaar in de bijlage Sociaal Domein. | 709 |