Investeringen
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 |
Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kessel | 135 | 134 | 0 |
Aankoop gronden Heidekamppark | 93 | 95 | 0 |
Aanpassen fietsroutenetwerk | 0 | 6 | 110 |
Aanpassen komgrenzen GOW | 0 | 0 | 60 |
Afkoppelen kern Maasband | 897 | 1.015 | 775 |
Afkoppelen omgeving Odalaan Urmond | 0 | 0 | 165 |
Bromauto's inzamelen huisvuil | 8 | 5 | 0 |
Camera's ( 2 st ) | 0 | 12 | 0 |
Duurzaamheidlening zonnepanelen | 735 | 1.000 | 0 |
Fietspad Meers-Stein | 52 | 48 | 595 |
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei | 106 | 0 | 350 |
Geluidsvoorziening Tilliastraat | 12 | 13 | 0 |
GGA Urmond Oost (riolen) | 1.785 | 2.232 | 2.000 |
GGA Urmond Oost (wegen) | 1.472 | 1.449 | 1.624 |
Herinrichten Mergelakker | 199 | 199 | 75 |
Herinrichting Stationsstraat | 62 | 50 | 150 |
LED armaturen openbare verlichting | 90 | 90 | 90 |
Nog te bepalen projecten vervangen riool | 0 | 0 | 300 |
Parkeerplaats Maasband | 94 | 100 | 90 |
Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen | 326 | 534 | 232 |
Reconstr Julianastr-Raadhuisstr (riool) | 302 | 449 | 200 |
Reconstructie Heidekampweg | 118 | 0 | 1.500 |
Reconstructie Mauritsweg Stein | 289 | 335 | 1.540 |
Reconstructie rotonde ACL | 33 | 20 | 600 |
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan | 11 | 45 | 730 |
Rioolvergroten,afkoppelen Moutheuvel | 0 | 0 | 140 |
Rioolvergroten,afkoppelen Vaartstraat | 0 | 0 | 40 |
Rotonde Stadhouderslaan ingang Seinerbos | 0 | 0 | 450 |
Rotonde Steinderweg | 24 | 50 | 150 |
Snelheidsremmers Industrieweg-Havenstr | 76 | 70 | 0 |
Starterslening | 100 | 100 | 100 |
Trap Casa Montana | 27 | 30 | 0 |
Upgraden openbaar deel Steinerbos | 976 | 1.147 | 1.100 |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 143 | 103 | 200 |
Vervangen boogbrug Veestraat | 153 | 150 | 1.450 |
Vervangen lichtmasten | 40 | 50 | 50 |
Voorbereidingskrediet Bramert Noord | 4 | 100 | 0 |
Woonwagens | 0 | 38 | 0 |
Woonwagens inrichting | 0 | 8 | 0 |
Woonwagens technische installaties | 0 | 5 | 0 |
Totaal | 8.363 | 9.683 | 14.865 |
INVESTERINGEN | |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
x € 1.000 | |
Afkoppelen kern Maasband | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2018 schuift door naar 2019. | 118 |
Duurzaamheidslening zonnepanelen | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2018 schuift door naar 2019. | 265 |
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het tekort 2018 wordt verrekend met het jaarkrediet 2019. | -106 |
CGA Urmond Oost (riolen en wegen) | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2018 schuift door naar 2019. | 224 |
Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat (riolen en wegen) | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2018 schuift door naar 2019. | 355 |
Reconstructie Heidekampstraat | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het tekort in 2018 wordt verrekend met het jaarkrediet 2019. | -118 |
Reconstructie Mauritsweg Stein | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2018 schuift door naar 2019. | 46 |
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2018 schuift door naar 2019. | 34 |
Rotonde Steinderweg | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2018 schuift door naar 2019. | 26 |