Mutaties reserves
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 |
Reserve afkoop geld steun woonw standpl | 1 | 1 | 1 |
Reserve BGE | 132 | 132 | 132 |
Reserve egalisatie afval | 274 | 339 | 196 |
Reserve gem huisvesting | 49 | 49 | 41 |
Reserve invoering omgevingswet | -500 | -500 | 0 |
Reserve Mergelakker | 17 | 17 | 17 |
Reserve MFC Stein | 7 | 7 | 7 |
Reserve pilots duurzaamheid | -1.000 | -1.000 | 0 |
Reserve renovatie brug Urmond | -2.000 | -2.000 | 0 |
Totaal | -3.021 | -2.956 | 392 |
RESERVES | |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
x € 1.000 | |
Egalisatiereserve afval | |
In het kader van de 100% kostendekking van het afvalcompartiment is bij de jaarrekening 2018 € 274.000 aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing onttrokken. | 65 |